fbpx

Price List

Lot sizes from 300 m2 to 451 m2 and prices start at just $285,000. Well considered design guidelines, underground utilities, NBN connection, and protective covenants to protect your investment, Bennett Quarter will be a premium, smart, modern and connected private estate.

Scroll/swipe to read more.

Lot Number / Street Price *** Area
(m2)
Effective Frontage
(m)
BAL Quiet House
Design
Fencing &
Landscaping*
Zoning** Status Lot Plan
401 26 Wardang Way $340,000 320 23.80 29 Included RMD-R40 On Hold
402 24 Wardang Way $349,000 359 16.34 29 Included RMD-R40 Sold
403 22 Wardang Way $352,000 332 12.67 29 Included RMD-R40 Sold
404 20 Wardang Way $336,000 316 10.50 29 Included RMD-R40 Sold
405 18 Wardang Way $357,000 337 10.50 29 Included RMD-R40 Sold
406 16 Wardang Way $379,000 359 10.50 29 Included RMD-R40 Available
407 14 Wardang Way $455,000 435 12.10 29 Included RMD-R40 Sold
424 28 Wardang Way $299,000 314 12.50 19 Included RMD-R30 Sold

Scroll/swipe to read more.

Lot Number / Street Price *** Area
(m2)
Effective Frontage
(m)
BAL Quiet House
Design
Fencing &
Landscaping*
Zoning** Status Lot Plan
427 4 Kulbardi Way $279,000 315 10.50 19 Included RMD-R30 Sold
437 30 Kulbardi Way $355,000 450 15 Package A Included RMD-R30 Sold
438 28 Kulbardi Way $310,000 375 12.50 Included RMD-R30 Sold
439 26 Kulbardi Way $310,000 375 12.50 Included RMD-R30 Sold
440 24 Kulbardi Way $279,000 315 10.50 Included RMD-R30 Sold
441 22 Kulbardi Way $279,000 315 10.50 Included RMD-R30 Sold
442 20 Kulbardi Way $310,000 375 12.50 Included RMD-R30 Sold
443 18 Kulbardi Way $310,000 375 12.50 Included RMD-R30 Sold
444 16 Kulbardi Way $279,000 316 10.54 Included RMD-R30 Sold
445 14 Kulbardi Way $289,000 318 10.58 Included RMD-R30 Sold
446 12 Kulbardi Way $315,000 388 12.89 12.5 Included RMD-R30 Sold
447 6 Kulbardi Way $285,000 315 10.50 19 Included RMD-R30 Sold
448 8 Kulbardi Way $275,000 315 10.50 19 Included RMD-R30 Sold
449 10 Kulbardi Way $319,000 400 13.42 19 Included RMD-R30 Sold
450 29 Kulbardi Way $310,000 375 12.50 Included RMD-R30 Sold
451 31 Kulbardi Way $310,000 375 12.50 Included RMD-R30 Sold
452 33 Kulbardi Way $305,000 371 12.50 Package A Included RMD-R30 Sold
453 35 Kulbardi Way $315,000 391 12.50 Package A Included RMD-R30 Sold
454 37 Kulbardi Way $315,000 391 12.50 Package A Included RMD-R30 Sold
455 39 Kulbardi Way $305,000 374 12.50 Package A Included RMD-R30 Sold
456 41 Kulbardi Way $311,000 379 12.50 Included RMD-R30 Sold
457 43 Kulbardi Way $311,000 379 12.50 Included RMD-R30 Sold
458 44 Kulbardi Way $279,000 315 10.50 Included RMD-R30 Sold
459 42 Kulbardi Way $279,000 315 10.50 Included RMD-R30 Sold
460 40 Kulbardi Way $279,000 315 10.50 Included RMD-R30 Sold
461 38 Kulbardi Way $355,000 420 14.00 Package A Included RMD-R30 Sold
463 46 Kulbardi Way $367,000 444 14.80 Included RMD-R30 Sold
464 48 Kulbardi Way $365,000 445 15.00 Included RMD-R30 Sold
465 47 Kulbardi Way $310,000 374 12.50 Included RMD-R30 Sold
466 45 Kulbardi Way $310,000 373 12.30 Included RMD-R30 Sold
467 17 Yakkan Street $315,000 388 12.50 Included RMD-R30 Sold
468 19 Yakkan Street $315,000 387 12.50 Included RMD-R30 Sold
469 27 Kulbardi Way $320,000 369 12.30 Included RMD-R30 Sold
470 25 Kulbardi Way $310,000 370 12.50 Included RMD-R30 Sold
Lot Number / Street Price *** Area
(m2)
Effective Frontage
(m)
BAL Quiet House
Design
Fencing &
Landscaping*
Zoning** Status Lot Plan
471 23 Kulbardi Way $340,000 371 12.5 Included RMD-R30 Sold
472 21 Kulbardi Way $295,000 315 10.5 Included RMD-R30 Sold
473 19 Kulbardi Way $335,000 360 12.0 12.5 Included RMD-R30 Sold
474 17 Kulbardi Way $345,000 375 12.5 12.5 Included RMD-R30 Sold
475 15 Kulbardi Way $340,000 369 12.5 19 Included RMD-R30 Sold
476 21 Koomal Street $409,000 450 15.0 19 Included RMD-R40 Sold
477 19 Koomal Street $340,000 376 12.5 19 Included RMD-R40 Sold
478 17 Koomal Street $340,000 376 12.5 19 Included RMD-R40 Sold
479 15 Koomal Street $340,000 377 12.5 19 Included RMD-R40 Sold
480 13 Koomal Street $340,000 377 12.5 19 Included RMD-R40 Sold
481 11 Koomal Street $340,000 378 12.5 19 Included RMD-R40 On Hold
482 9 Koomal Street $340,000 378 12.5 19 Included RMD-R40 Sold
483 7 Koomal Street $340,000 379 12.5 19 Included RMD-R40 Sold
488 6 Yakkan Street $345,000 375 12.5 12.5 Included RMD-R30 Sold
489 8 Yakkan Street $345,000 375 12.5 12.5 Included RMD-R30 Sold
490 10 Yakkan Street $345,000 375 12.5 12.5 Included RMD-R30 Sold
491 12 Yakkan Street $345,000 375 12.5 12.5 Included RMD-R30 Sold
492 14 Yakkan Street $345,000 375 12.5 12.5 Included RMD-R30 Sold
493 16 Yakkan Street $345,000 375 12.5 12.5 Included RMD-R30 Sold
494 18 Yakkan Street $345,000 375 12.5 12.5 Included RMD-R30 Sold
495 20 Yakkan Street $409,000 450 15.0 12.5 Included RMD-R30 Sold
484 4 Yakkan Street $1,350,000 1506 24.6 19 Not Included RMD-R40 Available

Scroll/swipe to read more.

Fencing and landscaping package included for all lots.*

* Fencing and landscaping packages are subject to terms and conditions.
** All lots subject to City of Swan LDP incoporating Deemed to Comply variations to the R Codes.
*** Prices subject to change without notice.

Life is too short to not

enjoy every moment.

Contact Us.

Location.

Corner of Marshall Road and Roedean Street
Bennett Springs, WA 6063

 Get directions

Sales enquiries.

For sales information, please contact Darren Meakins at LandHQwa.

Phone: 0418 956 727
Email: [email protected]

landhqwa.com.au

Land HQ